


| JWCB500 | JWCB600 | JWCB700 | JWCB800 | |
| 最大生产能力( t/h ) | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 搅拌形式 | 双卧轴强制连续式 | |||
| 粉料计量精度(%) | ≤±1 | |||
| 骨料计量精度(%) | ≤±1 | |||
| 粉料计量方式 | 螺旋电子秤 | |||
| 骨料计量方式 | 电脑皮带称 | |||
| 骨料斗容积 ( m³ / 个) |
12 | 14 | ||
| 粉料仓容重(t/个) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 水箱容积( m³ ) | 10 | 10 | 16 | 18 |
| 成品仓容积( m3 ) | 10 | 10 | 12 | 14 |
| 整机功率( KW ) | 130 | 150 | 170 | 190 |