振动搅拌机Ⅲ结构简单,维护方便,振动幅度更大,振动范围更宽(双轴整轴振动),振动力更大,出料口设置除尘装置,真正做到增效环保。


| 规格型号 | LTZJ600 | LTZJ700 | LTZJ800 |
| 理论产量 | 600t/h | 700t/h | 800t/h |
| 电机功率 | 2*37KW | 2*45KW | 2*55KW |
| 振动电机功率 | 2*15KW | 2*15KW | 2*15KW |
| 主电机电源 | AC380V | AC380V | AC380V |
| 电机转速 | 1450r/min | 1450r/min | 1450r/min |
| 减速机 | ZLY180 | ZLY200 | ZLY200 |
| 搅拌叶片数量 | 64 | 64 | 68 |
| 搅拌叶片材质 | 高铬铸铁 | 高铬铸铁 | 高铬铸铁 |
| 有效搅拌长度*宽度 | 3360*1480 | 3360*1480 | 3560*1750 |

